Báo giá máy bơm chìm nước thải Ebara – Máy bơm nước thải Ebara là dòng sản phẩm máy bơm chuyên dụng được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, dân dụng và hệ thống cấp thoát nước đô thị.
Contents
Bảng báo giá máy bơm chìm nước thải Ebara 2026 cập nhật mới nhất

Là dòng bơm nổi bật với chất lượng vượt trội, độ bền cao và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt, các sản phẩm bơm nước thải Ebara luôn là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, nhà thầu, chủ đầu tư lựa chọn sử dụng vào các hệ thống xử lý nước thải.
Tổng quan về bơm chìm nước thải Ebara
Máy bơm nước thải Ebara được phân phối trên thị trường chủ yếu là dòng bơm chìm được đặt hoàn toàn dưới nước với khả năng hút nước thải có chứa tạp chất, bùn, cặn hoặc rác nhỏ mà không bị tắc nghẽn. Đây là giải pháp hiệu quả cho các hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, chung cư, tòa nhà cao tầng, trạm bơm thoát nước…
Các dòng bơm nước thải Ebara phổ biến hiện nay

Bơm chìm Ebara cung cấp với rất nhiều dòng bơm khác nhau cùng các model bơm khác nhau để đáp ứng nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp.
Dựa theo cấu tạo, bơm chìm nước thải Ebara được chia ra thành:
- Bơm nước thải Inox Ebara (nhập khẩu từ Ý): Thiết kế bằng thép không gỉ, chống ăn mòn tốt, chuyên dùng trong môi trường nước thải có tính axit nhẹ, nước thải thực phẩm, y tế…
- Bơm nước thải gang Ebara (sản xuất tại Trung Quốc): Giá thành hợp lý, công suất đa dạng, độ bền cao, phù hợp cho hầu hết hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam.
Ứng với mỗi dòng bơm trên đây sẽ có các model sản phẩm khác nhau và được bán ra với nhiều mức giá để có thể phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.
Máy bơm nước thải Ebara hiện đang được Công ty Máy bơm Thành Đạt phân phối chính hãng với đầy đủ các model bơm khác nhau cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Vì thế khách hàng nếu như có nhu cầu tìm mua bơm hãy tham khảo bài viết sau:
Báo giá máy bơm chìm nước thải Ebara inox 2025
Bơm chìm inox Ebara được cung cấp trên thị trường với các dòng bơm:
- Ebara BEST: Dòng bơm chìm inox, nhỏ gọn, chuyên dùng trong dân dụng và hệ thống xử lý nước thải nhẹ.
- Ebara RIGHT: Thiết kế với khả năng chịu mài mòn tốt, thường dùng trong các ứng dụng nước thải có chứa chất rắn.
- Ebara DW VOX: Dòng bơm cánh xoáy, thích hợp cho nước thải có chứa rác hoặc sợi dài.
Nếu Quý khách hàng đang cần tìm mua dòng bơm chìm được làm từ inox thì có thể tham khảo bảng giá bơm dưới đây:
| STT | MODEL | GIÁ THAM KHẢO (CHƯA VAT) |
| 1 | BEST ONE MA | 11,440,000 |
| 2 | BEST 2MA | 22,048,000 |
| 3 | BEST 3MA | 22,724,000 |
| 4 | BEST 4MA | 23,218,000 |
| 5 | BEST 2 | 21,515,000 |
| 6 | BEST 3 | 22,100,000 |
| 7 | BEST 4 | 22,295,000 |
| 8 | BEST 5 | 22,477,000 |
| 9 | RIGHT 75MA | 16,783,000 |
| 10 | RIGHT 100MA | 17,368,000 |
| 11 | RIGHT 75 | 16,666,000 |
| 12 | RIGHT 100 | 17,030,000 |
| 13 | DW VOX 100 MA | 29,978,000 |
| 14 | DW VOX 150 MA | 31,265,000 |
| 15 | DW VOX 100 | 29,640,000 |
| 16 | DW VOX 150 | 30,225,000 |
| 17 | DW VOX 200 | 30,615,000 |
| 18 | DW VOX 300 | 36,920,000 |
Giá bơm chìm gang Ebara nhập khẩu
Bơm chìm gang Ebara được phân phối trên thị trường với các dòng bơm:
- Ebara DS, DVS, DF, DL, DML: Các dòng bơm được làm từ gang công suất lớn, dùng cho công trình thoát nước, trạm bơm công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn.
| STT | MODEL | GHI CHÚ | GIÁ THAM KHẢO CHƯA BAO GỒM KHỚP NỐI (CHƯA VAT) |
| DS (PUMP+ELBOW) | |||
| 1 | 50DS 5.75 | LS 50 | 19,357,000 |
| 2 | 50DS 51.5 | LS 50 | 22,113,000 |
| 3 | 50DS 52.2 | LM 50 | 40,222,000 |
| 4 | 50DS 53.7 | LM 50 | 44,304,000 |
| 5 | 50DS 55.5 (DOL) | LM 50 | 67,275,000 |
| 6 | 50DS 57.5 (DOL) | LM 50 | 71,942,000 |
| 7 | 65DS 51.5 | LM 65 | 24,752,000 |
| 8 | 80DS 52.2 | LM 80 | 41,665,000 |
| 9 | 80DS 53.7 | LM 80 | 45,825,000 |
| 10 | 100DS 55.5 | LL 100 | 68,250,000 |
| 11 | 100DS 57.5 | LL 100 | 72,527,000 |
| DVS (PUMP+ELBOW) | 0 | ||
| 12 | 50DVS 5.75 | LS 50 | 16,848,000 |
| 13 | 50DVS 51.5 | LS 50 | 21,190,000 |
| 14 | 50DVS 55.5 (DOL) | LM 50 | 65,221,000 |
| 15 | 50DVS 57.5 (DOL) | LM 50 | 70,915,000 |
| 16 | 65DVS 5.75 | LM 65 | 20,475,000 |
| 17 | 65DVS 51.5 | LM 65 | 25,220,000 |
| 18 | 65DVS 52.2 | LM 65 | 35,139,000 |
| 19 | 65DVS 53.7 | LM 65 | 38,194,000 |
| 20 | 65DVS 55.5 (DOL) | LL 65 | 65,780,000 |
| 21 | 65DVS 57.5 (DOL) | LL 65 | 71,526,000 |
| 22 | 80DVS 5.75 | LM 65 | 21,086,000 |
| 23 | 80DVS 51.5 | LM 65 | 24,362,000 |
| 24 | 80DVS 52.2 | LM 65 | 35,555,000 |
| 25 | 80DVS 53.7 | LM 65 | 39,832,000 |
| 26 | 80DVS 55.5 | LL 65 | 66,326,000 |
| 27 | 80DVS 57.5 | LL 65 | 72,046,000 |
| DF (PUMP+ELBOW) | |||
| 28 | 65DF 51.5 | LM 65 | 35,204,000 |
| 29 | 80DF 51.5 | LM 80 | 35,399,000 |
| 30 | 80DF 52.2 | LM 80 | 38,272,000 |
| 31 | 80DF 53.7 | LM 80 | 43,394,000 |
| 32 | 100DF 53.7 | LL 100 | 45,864,000 |
| 33 | 100DF 55.5 | LL 100 | 76,388,000 |
| 34 | 100DF 57.5 | LL 100 | 82,017,000 |
| DL (PUMP+ELBOW) | |||
| 35 | 65DL 51.5 | LM 65 | 35,204,000 |
| 36 | 65DLD 55.5A | LL 65 | 116,350,000 |
| 37 | 65DLD 57.5A | LL 65 | 126,815,000 |
| 38 | 65DL 511A (SD) | LL 65 | 161,421,000 |
| 39 | 65DL 515A (SD) | LL 65 | 197,639,000 |
| 40 | 65DL 518A (SD) | LL 65 | 216,268,000 |
| 41 | 65DL 522A (SD) | LL 65 | 243,750,000 |
| 42 | 80DL 51.5 | LM 80 | 35,399,000 |
| 43 | 80DL 52.2 | LM 80 | 39,091,000 |
| 44 | 80DL 53.7 | LM 80 | 43,823,000 |
| 45 | 80DLC 55.5 | LL 80 | 73,619,000 |
| 46 | 80DLC 57.5 | LL 80 | 76,388,000 |
| 47 | 80DL 511A (SD) | LL 65 | 162,097,000 |
| 48 | 80DL 515A (SD) | LL 65 | 198,276,000 |
| 49 | 80DL 518A (SD) | LL 65 | 216,918,000 |
| 50 | 80DL 522A (SD) | LL 65 | 244,439,000 |
| 51 | 100DL 53.7 | LL 100 | 47,281,000 |
| 52 | 100DLC 55.5 | LL 80 | 74,009,000 |
| 53 | 100DLC 57.5 | LL 80 | 79,690,000 |
| 54 | 100DLB 55.5 | LL 100 | 76,284,000 |
| 55 | 100DLB 57.5 | LL 100 | 81,822,000 |
| 56 | 100DL 511 (SD) | LL 100 | 101,517,000 |
| 57 | 100DL 515 (SD) | LL 100 | 141,284,000 |
| 58 | 100DL 518.5 (SD) | LL 100 | 212,966,000 |
| 59 | 150DL 55.5 | LL 125 | 94,549,000 |
| 60 | 150DL 57.5 | LL 125 | 102,661,000 |
| 61 | 150DL 511 (SD) | LL 125 | 134,342,000 |
| 62 | 150DL 515 (SD) | LL 125 | 153,478,000 |
| 63 | 150DL 518.5 (SD) | LL 125 | 223,548,000 |
| 64 | 150DL 522 (SD) | LL 125 | 290,420,000 |
| 65 | 200DL 55.5 | LL 150 | 110,643,000 |
| 66 | 200DL 57.5 | LL 150 | 116,285,000 |
| 67 | 200DL 511 (SD) | LL 150 | 145,301,000 |
| 68 | 200DL 515 (SD) | LL 150 | 162,019,000 |
| 69 | 200DL 518 (SD) | LL 150 | 234,117,000 |
| 70 | 200DL 522 (SD) | LL 150 | 310,427,000 |
| 71 | 250DL 57.5 | LL 250 | 127,647,000 |
| 72 | 250DL 511 (SD) | LL 250 | 159,263,000 |
| 73 | 250DL 515 (SD) | LL 250 | 182,416,000 |
| 74 | 250DL 518.5 (SD) | LL 250 | 279,955,000 |
| 75 | 250DL 522 (SD) | LL 250 | 339,859,000 |
| 76 | 300DL 511 (SD) | LL 300 | 203,164,000 |
| 77 | 300DL 515 (SD) | LL 300 | 232,362,000 |
| 78 | 300DL 518.5 (SD) | LL 300 | 317,382,000 |
| 79 | 300DL 522 (SD) | LL 300 | 383,253,000 |
| DL 30/37/45 kW (PUMP+ELBOW+PUMP STAND) | |||
| 80 | 150DL 530-C | LL 150 | 347,334,000 |
| 81 | 150DL 537-C | LL 150 | 419,692,000 |
| 82 | 150DL 545-C | LL 150 | 465,335,000 |
| 83 | 200DL 530-C | LL 150 (200) | 351,143,000 |
| 84 | 200DL 537-C | LL 150 (200) | 423,501,000 |
| 85 | 200DL 545-C | LL 150 (200) | 469,144,000 |
| 86 | 250DL 530-C | LL 300 (250) | 423,124,000 |
| 87 | 250DL 537-C | LL 300 (250) | 471,809,000 |
| 88 | 250DL 545-C | LL 300 (250) | 516,555,000 |
| 89 | 300DL 530-C | LL 300 | 426,036,000 |
| 90 | 300DL 537-C | LL 300 | 474,721,000 |
| 91 | 300DL 545-C | LL 300 | 519,467,000 |
| DML (PUMP+ELBOW) | |||
| 92 | 80DML 52.2 | LM 80 | 52,286,000 |
| 93 | 80DML 53.7 (SD) | LM 80 | 58,552,000 |
| 94 | 80DML 55.5 (SD) | LL 100 | 77,480,000 |
| 95 | 80DML 57.5 (SD) | LL 100 | 83,356,000 |
| 96 | 80DML 511 (SD) | LL 100 | 105,313,000 |
| 97 | 80DML 515 (SD) | LL 100 | 114,439,000 |
| 98 | 80DML 522 (SD) | LL 100 | 165,893,000 |
| 99 | 100DML 52.2 | LL 80 | 54,080,000 |
| 100 | 100DML 53.7 (SD) | LL 80 | 59,163,000 |
| 101 | 100DML 55.5 (SD) | LL 100 | 77,571,000 |
| 102 | 100DML 57.5 (SD) | LL 100 | 83,447,000 |
| 103 | 100DML 511 (SD) | LL 100 | 105,404,000 |
| 104 | 100DML 515 (SD) | LL 100 | 114,634,000 |
| 105 | 100DML 522 (SD) | LL 100 | 166,010,000 |
| 106 | 150DML 55.5 (SD) | LL 100 | 81,848,000 |
| 107 | 150DML 57.5 (SD) | LL 100 | 87,698,000 |
| 108 | 150DML 511 (SD) | LL 100 | 109,655,000 |
| 109 | 150DML 515 (SD) | LL 100 | 118,833,000 |
| 110 | 150DML 522 (SD) | LL 100 | 170,261,000 |
Quý khách hàng xin lưu ý:
- Cả 2 bảng giá máy bơm nước thải Ebara trên đây chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
- Quý khách hàng khi có nhu cầu tìm mua bơm chìm Ebara nhập khẩu chính hãng giá tốt, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với đội ngũ nhân viên của Thành Đạt theo Hotline 0913.985.808 – 0909.152.999 hoặc gửi vào email thanhdat@maycongnghiep.vn.
Đơn vị phân phối máy bơm chìm Ebara chính hãng, uy tín

Công ty Máy bơm nước Thành Đạt hiện là nhà phân phối chính hãng các sản phẩm máy bơm nước Ebara tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp máy bơm, Thành Đạt luôn cam kết mang đến cho khách hàng:
- Sản phẩm chính hãng 100% với đầy đủ giấy tờ CO, CQ nhập khẩu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
- Giá bán cạnh tranh nhất thị trường, có chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển trong bán kính 15km tại Hà Nội và TP.HCM đối với đơn hàng số lượng .
- Chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng, đổi mới với sản phẩm lỗi do nhà sản xuất.
- Luôn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
Ngoài ra, khách hàng sẽ luôn được hỗ trợ chọn model bơm chìm phù hợp với nhu cầu của từng công trình, dự án xử lý nước thải từ đội ngũ nhân viên kinh doanh của Công ty.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT
- Showroom tại Hà Nội : 34 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội
- Showroom tại Hồ Chí Minh : 815/7 Hương Lộ 2 – phường Bình Trị Đông A – quận Bình Tân – TPHCM
- Showroom tại Nghệ An : Tầng 1 chung cư Lũng Lô – Hồ Xuân Hương – Vinh Tân – TP Vinh – Nghệ An
- Showroom tại Đà Nẵng : 440 Ông Ích Khiêm – Vĩnh Trung – Thanh Khê – TP Đà Nẵng
- Email:thanhdat@maycongnghiep.vn
- Hotline Hà Nội:0913 985 808
- Hotline TPHCM :0909 152 999





