Giới thiệu sản phẩm Động cơ dầu Cooper
Một số hình ảnh về Động cơ dầu Cooper
Thông số kỹ thuật Động cơ dầu Cooper
No. | MODEL | POWER FOR PUMP (KW) | POWER | NO CYLINDER | GOVERNING | ASPIRATION | RATED RPM |
1 | 2A1D1C | 10.3 | 10 | 2 | ELECTRIC | N/A | 1500 |
2 | 2A2D1C | 16.2 | 15 | 2 | ELECTRIC | TCIC | 1500 |
3 | 2A2D1C-19 | 18.8 | 18 | 2 | ELECTRIC | TCIC | 1500 |
4 | 2A2D1A | 31.4 | 25 | 2 | ELECTRIC | TCIC | 3000 |
5 | 2A2D1A | 31.4 | 30 | 2 | ELECTRIC | TCIC | 3000 |
6 | 2A2D1A-35 | 34.5 | 37.5 | 2 | ELECTRIC | TCIC | 3000 |
7 | 3B2D1C-75 | 75 | 62.5 | 3 | MECH | TCIC | 1500 |
8 | 3B2D1C-85 | 85 | 82.5 | 3 | MECH | TCIC | 1500 |
9 | 4B2D1C-100 | 100 | 100 | 4 | MECH | TCIC | 1500 |
10 | 4B2D1C-113 | 113 | 125 | 4 | MECH | TCIC | 1500 |
11 | 6B2D1C-150 | 150 | 140 | 6 | MECH | TCIC | 1500 |
12 | 6B2D1C-170 | 170 | 160 | 6 | MECH | TCIC | 1500 |
13 | 6B2D1C-170 | 170 | 180 | 6 | MECH | TCIC | 1500 |
14 | 6B2D1C-190 | 190 | 200 | 6 | MECH | TCIC | 1500 |
15 | 6G2D1C-228IW | 228 | 250 | 6 | MECH | TCIC | 1500 |
Động cơ dầu Cooper là loại động cơ công suất lớn thường được sử dụng trong các máy phát điện, máy bơm hay lắp đặt cho xe cộ.
Để mua sản phẩm “Động cơ dầu Cooper” với giá tốt nhất, ưu đãi nhất Quý khách hãy liên hệ ngay đến số Hotline 0913 98 58 68 hoặc gửi thông tin báo giá vào mail: thanhdat@maycongnghiep.vn.