Contents
Máy bơm chìm nước thải APP KSV
Máy bơm nước APP KS
Máy bơm nước App SH 400
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của máy bơm chìm nước thải APP KSV

Bảng thông số biểu đồ hoạt động của máy bơm chìm nước thải APP KSV

Thông số chi tiết
không làm tắc nghẽn chất rắn Passage 5 ~ 20mm
| |
| KẾT QUẢ | 1/5 ~ 2HP, 150 ~ 1500W |
| OUTLET | 40 ~ 80mm, 1-1/2 “~ 3” |
| BÌNH CHỌN | H 4 ~ 10 (M), Q 80 ~ 450 (l / m) |
| TỐI ĐA | H 6 ~ 16 (M), Q 160 ~ 660 (l / m) |
| KÍCH THƯỚC | 190-270 LX 140-350 WX 360-610 H (mm) |
| Trọng lượng | 5.5 ~ 32 KGS |






