Contents
- 1 Báo giá máy bơm Pentax 2023 cập nhật mới nhất
- 1.1 Báo giá máy bơm Pentax 2022 đầu Inox 304 – 1F-3F – 50Hz
- 1.2 Bảng giá máy bơm Pentax hồ bơi Winner 1F-3F – 50Hz
- 1.3 Báo giá máy bơm Pentax 2022 dòng bơm dân dụng 1F-3F – 50Hz
- 1.4 Bảng giá máy bơm Pentax 2022 dòng bơm lưu lượng 1F-3F – 50Hz
- 1.5 Bảng giá máy bơm biến tần Pentax (EPIC)+S.D
- 1.6 Báo giá Bơm trục đứng Pentax đa tầng cánh Buồng inox 304 (Cánh Inox/ Phíp) 3F – 50Hz
- 1.7 Bảng giá Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax (Buồng , Cánh Inox 304) 3F – 50Hz <=110 độ C
- 1.8 Giá Bơm trục ngang đa tầng cánh nước nóng (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F<=110 độ C
- 1.9 Giá Bơm trục ngang tự mồi đa tầng cánh (Buồng Inox, Cánh Phíp ) 1F-3F; <=35 độ C
- 1.10 Báo giá Bơm tự mồi Pentax đa tầng cánh (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F; <= 110 độ C
- 1.11 Bảng giá máy Bơm Pentax đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang) 3F – 50Hz
- 1.12 Báo giá Bơm nước thải Pentax (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F – 50Hz
- 1.13 Báo giá Bơm nước thải pentax (thân bơm, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz
- 1.14 Giá máy Bơm nước thải Pentax (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz
- 1.15 Giá Bơm nước thải Pentax (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox/Đồng ) 1F-3F – 50Hz
- 1.16 Giá máy bơm nước thải công nghiệp Pentax (vỏ gang) 3F – 50Hz – Không bao gồm coupling
- 1.17 Báo giá máy bơm Pentax 2022 dòng bơm nước thải có cánh cắt (vỏ gang) 3F – 50Hz – Không bao gồm coupling
- 1.18 Báo giá máy bơm Pentax 2022 dòng bơm liền trục 3F – 50Hz
- 1.19 Bảng giá máy bơm Pentax 2022 dòng CMS
- 1.20 Báo giá máy bơm Pentax giếng khoan 4 Inch/6 Inch+ Động cơ Pentax (hoặc Coverco/PM) 220/380V- 50Hz
- 1.21 Giá đầu bơm rời trục Pentax CA
- 2 Đại lý phân phối bơm Pentax chính hãng uy tín
Báo giá máy bơm Pentax 2023 cập nhật mới nhất
Báo giá máy bơm Pentax 2023 – Máy bơm Pentax là dòng máy bơm nước được sản xuất dựa trên các công nghệ hiện đại nhất và được nhập khẩu từ Italy về Việt Nam với rất nhiều dòng sản phẩm máy bơm khác như bơm trục đứng, bơm trục ngang, bơm nước thải, bơm giếng khoan, bơm biến tần,… với nhiều model công suất khác nhau để mọi người lựa chọn.
Ứng với mỗi model sẽ có các mức giá khác nhau để Quý khách hàng có thể dựa vào nhu cầu để lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp với chi phí bỏ ra. Các sản phẩm bơm Pentax đang được tìm mua rất nhiều thế nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng bán bơm chính hãng với mức tốt nhất.
Là nhà phân phối của Pentax trong nhiều năm liền, Máy bơm Thành Đạt xin giới thiệu cho mọi người bảng báo giá máy bơm Pentax 2022 mới nhất để mọi người cùng tham khảo.
Báo giá máy bơm Pentax 2022
STT | Model | HP | Q (m3/h) | H (m) | Bảng giá 2022 |
Báo giá máy bơm Pentax 2022 đầu Inox 304 – 1F-3F – 50Hz | |||||
1 | INOX 80/60(cánh phíp ) | 0.8 | 0.6 – 2.4 | 48.5 – 7.6 | 7.730.000 |
2 | INOX100/60(cánh phíp ) | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 7.730.000 |
3 | INOX100/62(cánh Inox ) | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 8.350.000 |
4 | INOXT100/62(cánh Inox ) | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 8.350.000 |
5 | MPXT120/5 (cánh phíp) | 1.2 | 0.6-4.8 | 51-21 | 8.530.000 |
Bảng giá máy bơm Pentax hồ bơi Winner 1F-3F – 50Hz | |||||
6 | WINNER 100M | 1 | 4.0 – 16 | 23.2 – 8.7 | 11,200,000 |
7 | WINNER 100T | 1 | 4.0 – 16 | 23.2 – 8.7 | 11,200,000 |
8 | WINNER 150M | 1.5 | 4.0 – 18 | 27 – 10 | 12,200,000 |
9 | WINNER 150T | 1.5 | 4.0 – 18 | 27 – 10 | 12,200,000 |
10 | WINNER 200M | 2 | 6.0 – 18 | 28 – 12 | 14,200,000 |
11 | WINNER 200T | 2 | 6.0 – 18 | 28 – 12 | 14,200,000 |
12 | WINNER 300M | 3 | 6.0 – 21 | 32 – 12 | 16,800,000 |
13 | WINNER 300T | 3 | 6.0 – 21 | 32 – 12 | 12.070.000 |
Báo giá máy bơm Pentax 2022 dòng bơm dân dụng 1F-3F – 50Hz | |||||
14 | CR 100 | 1 | 2,4 – 16,8 | 20 – 10,5 | 5.590.000 |
15 | CRT 100 | 1 | 2,4 – 16,8 | 20 – 10,5 | 5.590.000 |
16 | CP 45 | 0,5 | 0.3 – 2.4 | 30 – 5 | 3.960.000 |
17 | CP 75 | 1 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 4.960.000 |
18 | MD100 | 1 | 0.3-2.7 | 53-9 | 7.080.000 |
19 | MDT100 | 1 | 0.3-2.7 | 53-9 | 7.080.000 |
20 | CM 50 | 0,5 | 1,2 – 5,4 | 20,5 – 12 | 4.240.000 |
21 | CM 50/01 | 0,5 | 1,2 – 5,4 | 20,5 – 12 | 4.720.000 |
22 | CM 75 | 0.8 | 1,2 – 5,4 | 25,8 – 17,5 | 5.020.000 |
23 | CM75/01 | 0.8 | 1,2 – 5,4 | 25,8 – 17,5 | 5.620.000 |
24 | CM 100 | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25 | 5.100.000 |
25 | CMT 100 | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25 | 5.230.000 |
26 | CM 164 | 1.5 | 1.2 – 6.6 | 40.5 – 29.5 | 9.610.000 |
27 | CMT 164 | 1.5 | 1.2 – 6.6 | 40.5 – 29.5 | 9.630.000 |
28 | CM 214 | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 | 10.130.000 |
29 | CMT 214 | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 | 9.690.000 |
30 | CM 314 | 3 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 15.660.000 |
31 | CMT 314 | 3 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 12.890.000 |
32 | CMT 550 | 5.5 | 3 – 21,1 | 56,5 – 42,5 | 21.520.000 |
33 | CAB 150 | 1,5 | 1,2 – 5,4 | 56,5 – 32 | 11.680.000 |
34 | CAB 200 | 2 | 1,2 – 6,6 | 59.5 – 34 | 11.730.000 |
35 | CABT 200 | 2 | 1,2 – 6,6 | 59.5 – 34 | 11.730.000 |
36 | CAB300 | 3 | 1,2 – 8,3 | 61 – 32 | 13.300.000 |
37 | CABT 300 | 3 | 1,2 – 8,4 | 62 – 32 | 13.300.000 |
38 | MB 200 | 2 | 2,4 – 9,6 | 42,1 – 26 | 9.290.000 |
39 | MBT 200 | 2 | 2,4 – 9,6 | 42,1 – 26 | 9.720.000 |
40 | MB 300 | 3 | 2,4 – 12 | 48,4 – 25 | 10.010.000 |
41 | MBT 300 | 3 | 2,4 – 12 | 48,4 – 25 | 10.170.000 |
42 | CAM 75 | 0.8 | 0,6 – 2. 4 | 42 – 24.9 | 5.160.000 |
43 | CAM 100 | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 | 5.350.000 |
44 | CAMT 100 | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 | 5.350.000 |
45 | CAM 150 | 1,5 | 1,2 – 7,2 | 45,7 – 25 | 9.640.000 |
46 | CAM 200 | 2 | 1,2 – 7,2 | 52,8 – 32,4 | 10.000.000 |
47 | CAMT 200 | 2 | 1,2 – 7,2 | 52,8 – 32,4 | 9.970.000 |
48 | PM 45 | 0,5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 | 3.850.000 |
49 | PM 45A | 0,5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 | 4.500.000 |
50 | PM 80 | 1 | 0,3 – 3 | 61 – 18 | 4.720.000 |
51 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 | 6.340.000 |
Bảng giá máy bơm Pentax 2022 dòng bơm lưu lượng 1F-3F – 50Hz | |||||
52 | CH 160 | 1.5 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 11.790.000 |
53 | CHT 160 | 1.5 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 11.670.000 |
54 | CH 210 | 2 | 6 – 27 | 25.9-10.6 | 13.676.000 |
55 | CHT 210 | 2 | 6 – 27 | 27.6-12.2 | 13.320.000 |
56 | CH 310 | 3 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 19.380.000 |
57 | CHT 310 | 3 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 17.270.000 |
58 | CHT 400 | 4 | 6 – 42 | 31.8 – 12.3 | 19.900.000 |
59 | CHT 550 | 5.5 | 6 – 42 | 37 – 19 | 21.800.000 |
60 | CST 100/2” | 1 | 3 – 21 | 12.5 – 5.5 | 6.160.000 |
61 | CS 200/3″ | 2 | 6 – 54 | 14.2 – 7.8 | 15.100.000 |
62 | CST 200/3″ | 2 | 6 – 54 | 14.2 – 7.8 | 14.270.000 |
63 | CS 300/3″ | 3 | 15 – 60 | 17.5 – 7.5 | 20.880.000 |
64 | CST 300/3″ | 3 | 15 – 60 | 17.5 – 7.5 | 19.550.000 |
65 | CST 400/3″ | 4 | 15 – 60 | 21.5 – 13.5 | 20.300.000 |
66 | CST 550/4″ | 5.5 | 36 – 96 | 17.3 – 10 | 22.560.000 |
Bảng giá máy bơm biến tần Pentax (EPIC)+S.D | |||||
67 | CABT 200/00 230 + EPIC+S.D | 2 | 0,6 – 6,6 | 61 – 34 | 30.430.000 |
68 | CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 | 25.460.000 |
69 | INOXT 100/62 230+ EPIC+S.D | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 26.740.000 |
70 | CMT 100/00 230 + EPIC+S.D | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25,2 | 28.570.000 |
71 | CMT 164/00 230 + EPIC+S.D | 1,5 | 1,2 – 6,6 | 39,3 – 29,5 | 24.970.000 |
72 | CMT214/00 + IPFC114+S.D | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 | 30.180.000 |
73 | U3S-100/5T + EPIC+S.D | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 32.500.000 |
74 | U5S-180/6T + EPIC+S.D | 1.8 | 1.8 – 8.4 | 64.4 – 18.1 | 35.050.000 |
Báo giá Bơm trục đứng Pentax đa tầng cánh Buồng inox 304 (Cánh Inox/ Phíp) 3F – 50Hz | |||||
75 | U5V – 200/ 7T | 2 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 15,680,000 |
76 | U5V – 300/ 10T | 3 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 18,210,000 |
77 | U7V – 350/ 7T | 3,5 | 2,4 – 10,2 | 83,3 – 32,2 | 18,950,000 |
78 | U7V-300/6T | 3 | 2,4 – 10,2 | 71,5 – 26,7 | 16,730,000 |
79 | U7SV-300/6T (Cánh Inox) | 3 | 2,4 – 10,8 | 70 – 26 | 26,660,000 |
80 | U7V-400/8T | 4 | 2,4 – 10,2 | 96,1 – 43 | 22,270,000 |
81 | U7SV-400/8T (Cánh Inox) | 4 | 2,4 – 10,8 | 93.3 – 33 | 35,140,000 |
82 | U7V-550/10T | 5.5 | 2,4 – 10,2 | 123,8 – 61 | 28,690,000 |
83 | U9V-550/10T | 5.5 | 3.6 – 15.6 | 111 – 20.1 | 28,530,000 |
84 | U7SV-550/10T (Cánh Inox) | 5.5 | 2,4 – 10,8 | 120.1 – 55.4 | 40,600,000 |
85 | U18V-750/8T | 7.5 | 6 – 24 | 92.6 – 34.3 | 34,200,000 |
88 | U18V-900/9T | 9 | 6 – 24 | 103,6 – 38,3 | 37,630,000 |
89 | U18LG-1000/11T | 10 | 6 – 24 | 129 – 50,7 | 50,280,000 |
90 | U18LG-920/10T | 9,2 | 6 – 24 | 115,6 – 39,1 | 47,350,000 |
Bảng giá Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax (Buồng , Cánh Inox 304) 3F – 50Hz <=110 độ C | |||||
91 | U3SLG-350/ 14T | 3.5 | 0.6 – 4.8 | 155.4 – 60 | 53.860.000 |
92 | U3SLG-380/16T | 3.8 | 0.6 – 4.9 | 170.2-65.2 | 54.500.000 |
93 | U3SLG-400/ 18T | 4 | 0.6 – 4.8 | 196 – 75.4 | 58.180.000 |
94 | U5SLG-400/14T | 4 | 1,8 – 7,2 | 151,2 – 79,6 | 53.350.000 |
95 | U5SLG-450/ 16T | 4.5 | 1.8 – 7.2 | 172.5 – 92.1 | 56.700.000 |
96 | U5SLG-550/ 18T | 5.5 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 102.1 | 59.560.000 |
97 | U5SLG-600/ 20T | 6 | 1.8 – 7.2 | 216.2 – 114.3 | 61.860.000 |
98 | U7SLG-750/12T | 7,5 | 2,4 – 9,6 | 144,5 – 90 | 59.610.000 |
99 | U7SLG-800/14T | 8 | 2,4 – 9,6 | 168,5 – 105 | 61.510.000 |
100 | U7SLG-900/16T | 9 | 2,4 – 9,6 | 192,7 – 123,8 | 66,000,000 |
101 | U7SLG-950/18T | 9,5 | 2,4 – 9,6 | 216,9 – 135 | 71,380,000 |
102 | U7SLG-1000/20T | 10 | 2,4 – 9,6 | 240,9 – 154,5 | 73,190,000 |
103 | U9SLG-750/12T | 7 | 3,6 – 14,4 | 133,4 – 42,8 | 62,190,000 |
104 | U9SLG-800/14T | 8 | 3,6 – 14,4 | 155,6 – 49,4 | 66,050,000 |
105 | U9SLG-900/16T | 9 | 3,6 – 14,4 | 180,9 – 67,7 | 69,290,000 |
106 | U9SLG-950/18T | 9,5 | 3,6 – 14,4 | 202,1 – 72,9 | 74,900,000 |
107 | U9SLG-1000/20T | 10 | 3,6 – 14,4 | 227,2 – 84,4 | 77,210,000 |
Giá Bơm trục ngang đa tầng cánh nước nóng (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F<=110 độ C | |||||
108 | U3S – 90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 11,190,000 |
109 | U3S – 100/5 | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 12,670,000 |
110 | U3S – 100/5T | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 12,670,000 |
111 | U5S – 120/4 | 1,2 | 1,8 – 8,4 | 42,2 – 10,4 | 14,200,000 |
112 | U5S – 120/4T | 1,2 | 1,8 – 8,4 | 42,2 – 10,4 | 14,200,000 |
113 | U5S – 150/5 | 1,5 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 16,150,000 |
114 | U5S – 150/5T | 1,5 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 15,940,000 |
115 | U5S – 180/6T | 1.8 | 1.8-8.4 | 64.4-18.1 | 17,180,000 |
116 | U5S – 200/7 | 2 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 19,850,000 |
117 | U5S – 200/7T | 2 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 19,680,000 |
118 | U7S – 120/3T | 1.2 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 11,320,000 |
119 | U9S – 150/3T | 1.5 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 18,440,000 |
Giá Bơm trục ngang tự mồi đa tầng cánh (Buồng Inox, Cánh Phíp ) 1F-3F; <=35 độ C | |||||
120 | U3A – 90/4 | 0.9 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 8,350,000 |
121 | U3A – 90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 8,350,000 |
122 | U3A – 100/5 | 1 | 0.6 – 4.6 | 48.9 – 15 | 10,710,000 |
123 | U3A – 100/5T | 1 | 0.6 – 4.6 | 48.9 – 15 | 10,710,000 |
124 | U3A – 120/4 | 1.2 | 0.6 – 5.4 | 42.3 – 17 | 10,380,000 |
125 | U3A – 120/4T | 1.2 | 0.6 – 5.4 | 42.3 – 17 | 10,380,000 |
126 | U5A – 120/4 | 1.2 | 1.8 – 7 | 41.3 – 15 | 10,560,000 |
127 | U5A – 120/4T | 1.2 | 1.8 – 7 | 41.3 – 15 | 10,560,000 |
128 | U5A – 150/5 | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 13,120,000 |
129 | U5A – 150/5T | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 13,120,000 |
Báo giá Bơm tự mồi Pentax đa tầng cánh (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F; <= 110 độ C | |||||
132 | U3SA – 90/4 | 0.9 | 0.6 – 4.6 | 41 – 13.5 | 11.650.000 |
133 | U3SA – 90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.6 | 41 – 13.5 | 11.650.000 |
134 | U3SA – 100/5 | 1 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 13.380.000 |
135 | U3SA – 100/5T | 1 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 13.380.000 |
138 | U5SA – 120/4 | 1.2 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 12.790.000 |
139 | U5SA – 120/4T | 1.2 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 12.790.000 |
140 | U5SA – 150/5 | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 17.590.000 |
141 | U5SA – 150/5T | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 17.590.000 |
Bảng giá máy Bơm Pentax đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang) 3F – 50Hz | |||||
144 | MSVA 4/7,5 | 10 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 | 87,170,000 |
145 | MSHA 4/7,5 | 10 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 | 86,640,000 |
146 | MSVA 5/9.2 | 12.5 | 6 – 27 | 143 – 68.2 | 113,050,000 |
147 | MSHA 5/9.2 | 12.5 | 6 – 27 | 143 – 68.2 | 115,910,000 |
148 | MSVA 6/11 | 15 | 6 – 24 | 167,2 – 87.4 | 119,130,000 |
149 | MSHA 6/11 | 15 | 6 – 24 | 167,2 – 87.4 | 118,570,000 |
150 | MSVA 8/15 | 20 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 | 142,110,000 |
151 | MSHA 8/15 | 20 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 | 141,570,000 |
152 | MSVB 3/11 | 15 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 | 104,340,000 |
153 | MSHB 3/11 | 15 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 | 101,740,000 |
154 | MSVB 4/15 | 20 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 | 120,600,000 |
155 | MSHB 4/15 | 20 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 | 119,980,000 |
156 | MSVB 5/18,5 | 25 | 12 – 39 | 181 – 102 | 134,240,000 |
157 | MSHB 5/18,5 | 25 | 12 – 39 | 181 – 102 | 152,640,000 |
158 | MSVB 6/22 | 30 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 | 112,870,000 |
159 | MSHB 6/22 | 30 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 | 152,080,000 |
160 | MSVC 2R1/11 | 15 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 | 100,730,000 |
161 | MSHC 2R1/11 | 15 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 | 99,460,000 |
162 | MSVC 3R/15 | 20 | 24 – 57 | 109 – 50,6 | 127,710,000 |
163 | MSHC 3R/15 | 20 | 24 – 57 | 109 – 50,6 | 125,930,000 |
164 | MSVC 3/18,5 | 25 | 24 – 60 | 126 – 63,8 | 134,610,000 |
165 | MSHC 3/18,5 | 25 | 24 – 60 | 126 – 63,8 | 133,340,000 |
166 | MSVC 4R1/22 | 30 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 | 156,810,000 |
167 | MSHC 4R1/22 | 30 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 | 155.570.000 |
168 | MSVD 2/15 | 20 | 36 – 90 | 78 – 38,4 | 112.060.000 |
169 | MSHD 2/15 | 20 | 36 – 90 | 78 – 38,4 | 110.790.000 |
170 | MSVD 3R/18,5 | 25 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 | 137.370.000 |
171 | MSHD 3R/18,5 | 25 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 | 132.160.000 |
172 | MSVD 3/22 | 30 | 36 – 90 | 116 – 56,1 | 144.130.000 |
173 | MSHD 3/22 | 30 | 36 – 90 | 116 – 56,1 | 157.120.000 |
174 | MSVD 4/30 | 40 | 36 – 90 | 152.7 – 73,2 | 198.000.000 |
175 | MSVD 5/37 | 50 | 36 – 90 | 188 – 90,9 | 208.930.000 |
176 | MSVC 5/30 | 40 | 24 – 60 | 208,5 – 111,3 | 207.580.000 |
177 | MSHC 5/30 | 40 | 24 – 60 | 208,5 – 111,3 | 206.280.000 |
178 | MSVC 6/37 | 50 | 24 – 60 | 252 – 134,8 | 220.340.000 |
179 | MSHC 6/37 | 50 | 24 – 60 | 252 – 134,8 | 219.130.000 |
Báo giá Bơm nước thải Pentax (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F – 50Hz | |||||
180 | DP40 G (H05RNF 10m) | 0.25 | 1.2 – 4.8 | 5.7 – 2.5 | 5.980.000 |
181 | DP60 G (H05RNF 10m) | 0.5 | 1.2 – 7.2 | 8.5 – 2.6 | 6.980.000 |
182 | DP80 G (H07RNF 10m) | 1 | 3 – 12 | 10.3 – 4 | 8.360.000 |
183 | DP100 G (H07RNF 10m) | 1.4 | 3 – 15 | 13.3 – 4.5 | 8.590.000 |
Báo giá Bơm nước thải pentax (thân bơm, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz | |||||
184 | DX80 G 2″ | 1.4 | 3 – 12 | 7.4 – 3.5 | 10.200.000 |
185 | DXT80 2″ | 1.4 | 3 – 12 | 7.4 – 3.5 | 10.670.000 |
186 | DX100 G 2″ | 1.8 | 3 – 18 | 9.8 – 3.5 | 10.680.000 |
187 | DXT100 2″ | 1.8 | 3 – 18 | 9.8 – 3.5 | 10.910.000 |
Giá máy Bơm nước thải Pentax (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz | |||||
188 | DB100G | 1.8 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 11.420.000 |
189 | DBT100 | 1.8 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 11.910.000 |
190 | DB150G | 2.3 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 11.810.000 |
191 | DBT150 | 2.3 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 12.090.000 |
Giá Bơm nước thải Pentax (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox/Đồng ) 1F-3F – 50Hz | |||||
192 | DG80 G 2″ | 1.4 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 | 9,590,000 |
193 | DGT80 2″ | 1.4 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 | 9,780,000 |
194 | DG100 G 2″ | 1.8 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 | 10,070,000 |
195 | DGT100 2″ | 1.8 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 | 10,250,000 |
196 | DH100G | 1,8 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 | 10,710,000 |
197 | DHT100 | 1,8 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 | 10,760,000 |
198 | DH 80G | 1,3 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | 10,310,000 |
199 | DHT80 | 1,3 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | 10,450,000 |
Giá máy bơm nước thải công nghiệp Pentax (vỏ gang) 3F – 50Hz – Không bao gồm coupling | |||||
200 | DMT 160 | 1.5 | 6 – 54 | 15,3 – 3,8 | 26,220,000 |
201 | DMT 210 | 2 | 6 – 54 | 18.4 – 5.2 | 26,900,000 |
202 | DMT 310 | 3 | 6 – 60 | 22.2 – 6.4 | 27,920,000 |
203 | DMT 410 | 4 | 6 – 72 | 24,6 – 8,3 | 39,170,000 |
204 | DMT 560 | 5.5 | 6 – 78 | 27.5 – 8.9 | 40,280,000 |
205 | DMT 400 – 4 | 4 | 12 – 96 | 12.7 – 4 | 42,780,000 |
206 | DMT 750-4 | 7.5 | 12 – 180 | 16.2 – 2.6 | 60,740,000 |
207 | DMT 1000 | 10 | 12 – 144 | 30.9 – 2.1 | 61,060,000 |
208 | DCT 160 | 1,5 | 6 – 36 | 17,9 – 3 | 25,240,000 |
209 | DCT 210 | 2 | 6 – 39 | 22,2 – 4,5 | 25,910,000 |
210 | DCT 310 | 3 | 6 – 42 | 25,4 – 5,9 | 26,690,000 |
211 | DCT 410 | 4 | 6 – 48 | 31,6 – 5,9 | 40,540,000 |
212 | DCT 560 | 5,5 | 6 – 51 | 36,1 – 6,5 | 41,180,000 |
213 | DCT 750 | 7,5 | 12 – 54 | 42,9 – 13,1 | 55,100,000 |
214 | DCT 1000 | 10 | 12 – 54 | 49,8 – 19,7 | 61,390,000 |
Báo giá máy bơm Pentax 2022 dòng bơm nước thải có cánh cắt (vỏ gang) 3F – 50Hz – Không bao gồm coupling | |||||
215 | DTRT 150 | 1,5 | 3 – 18 | 18,5 – 9,9 | 27,350,000 |
216 | DTRT 200 | 2 | 3 – 18 | 21,3 – 13,4 | 27,730,000 |
217 | DTRT 300 | 3 | 3 – 18 | 25,2 – 18,2 | 28,630,000 |
218 | DTRT 400 | 4 | 3 – 18 | 31,8 – 21,6 | 44,640,000 |
219 | DTRT 550 | 5,5 | 3 – 18 | 36,9 – 27,6 | 45,880,000 |
220 | DTRT 750 | 7,5 | 3 – 21,6 | 46,2 – 11 | 58,950,000 |
221 | DTRT 1000 | 10 | 3 – 21,6 | 52,7 – 15 | 64,100,000 |
Báo giá máy bơm Pentax 2022 dòng bơm liền trục 3F – 50Hz | |||||
222 | CBT 600 | 5.5 | 1,5 – 13.5 | 79.1 – 54.5 | 23,090,000 |
223 | CBT 800 | 7.5 | 6 – 30 | 76,4 – 36 | 37,200,000 |
224 | CM 32-160C | 2 | 4.5 – 21 | 24.4 – 14.1 | 17,730,000 |
225 | CM 32-160B | 3 | 6 – 24 | 28.5 – 14.8 | 19,180,000 |
226 | CM 32-160A | 4 | 6 – 27 | 36.4 – 22.3 | 21,170,000 |
227 | CM 32-200C | 5,5 | 6 – 27 | 39,7 – 27,6 | 22,850,000 |
228 | CM 32-200B | 7,5 | 6 – 30 | 50.2 – 32.5 | 30,840,000 |
229 | CM 32-200A | 10 | 6 – 33 | 59 – 42,5 | 32,350,000 |
230 | CM 32-250B | 15 | 7,5 – 30 | 81 – 52.5 | 45,480,000 |
231 | CM 32-250A | 20 | 7,5 – 30 | 92,5 – 66 | 65,610,000 |
232 | CM 40-160B | 4 | 9 – 39 | 30.1 – 19.1 | 22,100,000 |
233 | CM 40-160A | 5.5 | 9 – 42 | 35.6 – 23.5 | 22,940,000 |
234 | CM 40-200B | 7.5 | 9 – 42 | 44.9 – 27.9 | 31,060,000 |
235 | CM 40-200A | 10 | 9 – 42 | 57.7 – 40.3 | 32,560,000 |
236 | CM 40-250B | 15 | 9 – 42 | 71.3 – 55.6 | 45,570,000 |
237 | CM 40-250A | 20 | 9 – 48 | 86.3 – 67.9 | 64,290,000 |
238 | CM 50-125A | 5.5 | 12 – 72 | 25.2 – 16.2 | 22,940,000 |
239 | CM 50-160B | 7.5 | 21 – 78 | 32.1 – 15.2 | 31,170,000 |
240 | CM 50-160A | 10 | 21 – 78 | 37.9 – 22.6 | 32,480,000 |
241 | CM 50-200C | 12.5 | 24 – 72 | 45.6 – 24.5 | 41,610,000 |
242 | CM 50-200B | 15 | 24 – 72 | 51.0 – 32.0 | 45,820,000 |
243 | CM 50-200A | 20 | 24 – 78 | 58.3 – 38.8 | 63,900,000 |
244 | CM 50-250C | 20 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 | 64,930,000 |
